A334k 04465-36220 D1344 Brake Passer Wopanga Magulu Osiyanasiyana

Kufotokozera kwaifupi:


  • Udindo:Wheel Wheel
  • Braking System:Akb
  • M'lifupi:145.4mm
  • Kutalika:56.mm
  • Makulidwe:15.5mm
  • Tsatanetsatane wazogulitsa

    Woonera Bwino

    Mitundu yagalimoto yogwira

    Zochitika zotsatirazi zimayerekezedwa ndi mapepala onyentchera, ndipo nthawi yosinthira nthawi zambiri imakhala yayifupi.

    1, The Darker Orker's Driked Bond ndi yayikulu, mabwinjawo amalowa kwambiri, ndipo nthawi zonse zimakhala zokulirapo.

    2, magalimoto okhaokha amangokhala makeke owotchera ndi akulu, chifukwa kusuntha kwa bukuli kumatha kugawidwa ndi ma clutch, ndipo kusuntha kwangozi kumadalira kokha pa othamangitsa ndi kuphwanya.

    3, nthawi zambiri amayendetsa m'misewu yamatauni mu misewu yamizinda ya ma brake bod ndi akulu. Chifukwa nthawi zambiri amakhala mumsewu mu matauni, pali magetsi ambiri, oyimitsidwa ndi kupita, ndi mabuleki enanso. Msewu waukulu ndi wosalala, ndipo pali mwayi wocheperako woba.

    4, nthawi zambiri kulemera kwa katundu katundu wambiri. Pankhani ya kudziletsa Kusunthira liwiro limodzi, galimotoyo yagalimoto yomwe ili ndi kulemera kwakukulu ndi lalikulu, motero kachilombo kakang'ono kwambiri kake. Kuphatikiza apo, titha kuwunika makulidwe a mapiritsi am'madzi kuti adziwe ngati akuyenera kusinthidwa


  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • 36702 Fvr1884 8455D1344 04465-26130 04491-26261 Mp2334
    AC489481D 8455-D1344 D13448455 04465-26160 04491-26262 Mp33411
    As-T205 D1344 NDP236 04465-26170 04491-26270 PF1144
    As-t282 D1344-8455 NDP252 04465-26250 449126270 PF1237
    A-247K B1504a1 Pa286AF 04465-26260 04491-26320 J3602076
    A-334K 6107709 572367] 04465-26300 04491-26340 31903
    A-247k NDP-236 363702160909 04465-26301 T3083 Sn618P
    An-334k NDP-252 025 214 6815 04465-26310 BFF343 Sn647
    50-02-286 572367 MDB1398 04465-26320 BP970 V9118a020
    605722 2587 Mp-2334 04465-26340 421 V9118a060
    13.0460-5722.2 141170 Mp-3341 04465-26370 421.2 2146801
    572367B Pa-2866AF D2064 04465-26390 2421 2146815504
    Db1328 5723677] D2104 04465-Yzzad 2421.2 21468 155 04 t4090
    0 986 424 319 05p577 CD2064 04465-yzzaj 489481 Mn-266
    986424319 Ast205 CD2104 04491-26090 D3078 Tn291
    Lp989 Ast282 PF-1144 04491-26100 SP2077 TN50
    12-0438 A247K PF-1237 04491-26110 04465yzrad GDB3059
    Afp120 A334k 13602076 04491-26111 04465yzzaj GDB770
    Afp369 A247k 04465-25040 04491-26160 042100 P5213.00
    Af2064 A334k 04465-25060 04491-26170 042120 21468
    Af2104 5002286 04465-26070 04491-26180 242100 24158
    Fdb554 13046057222 04465-26090 04491-26191 242120 24159
    FSL1884 120438 04465-26100 04491-26210 252146815 24160
    2146815504T4090 Mn266 P521300
    Foton Monpac MPV 2007 / 03-2014 / 12 Toyota Hiace II Box (H5_) 1982 / 19-1989 / 11 Sengong mkango ii bus (h5_) 2.2 d (h5g) Nlower Mkango III bus (_h10_) 2.4 4w (Rzh1030_, Rzh109_, Rzh115_) Mkango wa kunyanja bokosi (_h1_, _h2_) 2.5 d-4d (klh12_, klh22_) Mkango wa nyanja iv bus (_, _h2_) 2.4 d (lh10_, lxh12_)
    Monpac mpv 2.4 Nlower Mkango II Box (H5_) 1.8 (YN5_) Sengong mkango ii bus (h5_) 2.4 d (h5g) Nlower Mkango III Bus (_h10_) 2.4 d (lh5_, lh7_, lh7_, lh10_,) Mkango wa kunyanja bokosi (_h1_, _h2_) 2.5 d-4d (klh12_, klh22_) Mkango wa nyanja IV (_h1_, _h2_) 2.4 td (lxh12_, lxh22_)
    Brillance Cup Curris MPV 2002 / 11- Nlower Mkango II Box (H5_) 2.0 (YH6_, YN5) Mkango wa nyanja ii bus (H5_) 2.4 d 4wd (h5f) Toyota Hiace IV Boxer (_h1_, _h2_) 1995 / 08- Mkango wa nyanja IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.7 (Rch13_, RCH23_) Mkango wa nyanja IV basi (_h1_, _h2_) 2.4 TD 4wd (H18 / 28)
    CURRI MPV 2.0 Nlower Mkango II Box (H5_) 2.2 d (lh7_, lh5_, lh3_) Toyota Hiace III Box (_h10_) 1987 / 08-2006 / 07 Mkango wa nyanja IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.4 (Rch12_, RCH22_) Mkango wa nyanja IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.7 4w (Rch19_, RCH29_) Mkango wa nyanja iv bus (_, _h2_) 2.5 d-4d (klh12_, klh22_)
    CURRI MPV 2.4 Nlower Mkango II Box (H5_) 2.4 d (lh7_, lh6_, lh5_) Bokosi la Nlower Wall 10 Bokosi (_h2_) 0.102 (RCH112_, RCH <> _) Mkango wa nyanja IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.4 4w (Rch18_, RCH28_) Toyota Hiace IV bus (_h1_, _h2_) 1995 / 08- Mkango wa nyanja iv bus (_h1_, _h2_) 2.5 d-4d (klh12_)
    Brilline Cup Cup In Seag Sig 2 Kuwala basi 2001 / 01-2008 / 01 Toyota Hiace II Bus (H5_) 1982 / 11-1989 / 11 Bokosi la Nlower Mkamwa 10 (_h2_) 4.10 (RZH <>) Mkango wa nyanja IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.4 d (lxh12_, lxh22_) Mkango wa nyanja iv bus (_, _h2_) 2.4 (Rch12_, RCH22_) Mkango wa nyanja iv bus (_, _h2_) 2.7 (rch13_, vch23_)
    Mkango wanyanja 2 wowala 22 Mkango wa nyanja II basi (H5_) 1.8 (H5G) Nlower Mkango III Bokosi (_h10_) 2.4 4wd (RCH103_, RCH113_) Mkango wa nyanja IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.4 td (lxhh12_, lxh22_) Mkango wa nyanja IV basi (_h1_, _h2_) 2.4 4w (rch18_) Mkango wa nyanja iv bus (_, _h2_) 2.7 (rch13_, vch23_)
    Mkango wanyanja 2 wowala mabasi 2.4 Nlower Mkango wa II basi (H5_) 2.0 (YH511_, YH61_) Toyota Hiace iii bus (_h10_) 1987 / 08-2004 / 12 Mkango wa nyanja iv boxer (_h1_, _h2_) 2.4 td 4wd (lxh18_, lxh28_) Mkango wa nyanja iv bus (_, _h2_) 2.4 d (lh10_, lxh12_, lxh22_) Mkango wa nyanja IV busi (_h1_, _h2_) 2.7 4w (rch19_)
    Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife