Kuyambitsa mapepala athu apamwamba a 29059, opangidwa kuti apereke ntchito zapadera komanso kudalirika mu ntchito zolemetsa za mabasi ndi magalimoto.
Mapakitala athu 29059 amapangidwa mwachindunji kuti akwaniritse zofunika kwambiri pamagalimoto akuluakulu, ndikupereka mwayi wodetsa mphamvu ndikuwonetsetsa chitetezo cha oyendetsa ndi okwera.
Yopangidwa mosamala komanso mosamala mwatsatanetsatane, zolembera izi zimapangidwa mosamala pogwiritsa ntchito zida zapamwamba kuti zizikhala ndi moyo wabwino. Adapangidwa kuti apirire kutentha kwambiri, katundu wolemera, ndi kugwiritsa ntchito kwambiri, kuwasankha kukhala chisankho chabwino kwa zosowa zamagalimoto.
Kudzipereka kwathu kukonzekera kuthekera kwathu kuchuluka kwa ndalama, kutilola kusamalira zofunikira za basi ndi magalimoto, makampani othandizira, ndi malo opangira magalimoto. Ndi njira zambiri zokwanira komanso zokhazikika, titha kupereka mapiritsi okhazikika a 29059 kukwaniritsa zofunikira zanu.
Posankha mapepala athu 29059, musakayike pochita bwino kwambiri, kukhazikika, komanso chitetezo chomwe amapereka. Dalirani ukadaulo wathu wamakampani ndi zomwe takumana nazo kuti mupereke mapepala apamwamba kwambiri a zombo zanu kapena zofunikira. Lumikizanani nafe lero kuti tikambirane zofuna zanu zambiri ndikukumana ndi zomwe zimapangitsa kuti zikhale zosemphana ndi zomwe tikuthamangitsa.
Daf cf 65 truck 2001 / 01-2013 / 05 | Tga galimoto ya tga ya tga.510, mafayilo, pindani, fls | Galimoto ya sewero 2643, 2643 l |
Cf 65 truck fa 65.180 | Tga galimoto ya tgar 18.530 fc, flc, fllc, fllrc, fllrl, flly, fllw, fllw, flby | Aktos Magalimoto 2648 k, 2648 LK |
CF 65 Truck Far 65.220 | Tga galimoto ya tgar 18.530, mafayilo, tamba, fls | Magalimoto a Acros Maso 2648 S, 2648 LS |
CF 65 truck fa 65.250 | Tga galimoto 24.360 fnllc / n, fnlw, fnllrw, fnllrc | Galimoto ya sewero 2648, 2648 l |
Daf cf 75 truck 2001 / 01-2013 / 05 | Tga galimoto 24.410 fnlllc, fnllw, fnllrw, fnllrc | Aktos Matayala 2653 k, 2653 LK |
CF 75 galimoto fal 75.250 | Tga galimoto 24.460 fnlllc, fnlllrc, fnllrw, fnlw | Magalimoto a Acros 2653 s, 2653 ls |
CF 75 galimoto fal 75.310 | Tga galimoto 24.480 fnlllc, fnlllrc, fnllrw, fnlw | Galimoto ya sewero 2653, 2653 l |
CF 75 Truck Fal 75.360 | Tga galimoto 24.510 fnllc / n, fnlw, fnllrw | Aktos Magalimoto 2657 k, 2657 Lk |
CF 75 trick fag 75.250, Fan 75.250 | Tga galimoto 24.530 fnlllc, fnlllrc, fnllrw, fnlw | Aktos galimoto 2657 l |
CF 75 trick fag 75.310, Chithunzi 75.310 | Tga tack 26.280 fnlc, fnllcc, fnllw | Magalimoto a Acros 2657 s, 2657 ls |
CF 75 trick fag 75.360, Fan 75.360 | Tga tack 26.330 fnlc, fnllc, fnlw | Galimoto yamagalimoto 3231 b |
CF 75 Trick Pafupifupi 75.250, FEL 75.250 | Tgar truck 26.360 fds, ma fdls, ma fnls, fnlrs, fvls, fpls, fvlrs, fvls, fvls, fvls, fvls | Acros galimoto 3231 k |
CF 75 Truck Pafupifupi 75.310, FES 75.310 | Tga tack 26.360 fnlc, fnllcc, fnllrc, fnllrl, fnllw, fnllw, fnlrc, fvlc, fvlc | Galimoto ya sewero 3235 |
CF 75 Trick Pafupifupi 75.360, FES 75.360 | Tga tack 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLLL, FNLLW, FNLRC, FVLC | Acros galimoto 3235 B |
Mafuta a CF 75 75.250 | Tgar galimoto 26.410 fpls, fplrs, fvls, ma fnls, fnlls, fnls | Aktos Galimoto 3235 k |
CF 75 Mafuta agalimoto 75.310 | Tga tack 26.460 fnlc, fnllc, fnlllrc, fnllrd, fnllw, fnlrc | Galimoto ya sewero 3240 |
CF 75 Mafuta agalimoto 75.360 | Tga tack 26.460 fpls, fplrs, fvls, fvls, fvlrs, ma fnls, fnlls, fnls | Galimoto yamagalimoto 3240 b |
CF 75 truck ft 75.250 | Tga galimoto 26.480 fnlc, fnllc, fnlllrc, fnllw, fnlrc, fvlc | Aktos Galimoto 3240 k |
CF 75 truck ft 75.310 | Tgar truck 26.480 fnls, fnlls, fnls, fvls, fvls, fvls, fvlrs | Galimoto ya sewero 3243 |
CF 75 truck ft 75.360 | Tga galimoto 26.510 fnlc, fnlllc, fnllrc, fnllrw, fnllw, fnlrc, fvlc, fvlc | Acros galimoto 3243 B |
Daf cf 85 truck 2001 / 01-2013 / 05 | Tgar galimoto 26.510 fnls, fnlls, fnls, fvls, fvls, fvlrs, fvlrs | Aktos Galimoto 3243 k |
CF 85 Truck Fal 85.340 | Tga tack 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRL, FNLLW, FNLRC, FVLC, FVLC, FVLRC | Galimoto ya sewero 3331 |
CF 85 truck fa 85.380 | Tgar truck 26.530 fnls, fnlls, fnlrs, fvls, fvls, fvlrs | Galimoto ya sewero 3331 a |
CF 85 truck fa 85.430 | Tga galimoto 28.310 fnlc, fnllc, fnlrc | Aktos galimoto 3331 ak |
Cf 85 truck fa 85.480 | Tga galimoto 28.310 fnls, fnlrs | Acros galimoto 3331 monga |
CF 85 Truck Fad 85.340 | Tga galimoto 28.360 fnlc, fnllcc, fnlrc | Acros Larick 3331 B |
CF 85 Truck FAD 85.380 | Tga galimoto 28.360 fnls, fnlrs | ASOSS Grick 3331 K |
CF 85 Truck Fad 85.430 | Tga galimoto 28.410 fnlc, fnllc, fnlrc | ASOSS Grick 3331 S |
CF 85 Truck FAD 85.480 | Tga galimoto 28.410 fnls, fnlrs | Galimoto yanyanja 3335 |
CF 85 truck fag 85.340, amakupin 85.340 | Tga galimoto 28.460 fnlc, fnllc, fnlrc | GOSOS TRACK 3335 B |
CF 85 Truck Fag 85.380, amakupin 85.380 | Tga galimoto 28.460 ma fnls, fnlrs | Aktos Grack 3335 k |
CF 85 Truck Fag 85.430, Amakupani 85.430 | Tga galimoto 28.480 fnlc, fnllcc, fnlrc | ASOSS Grick 3335 s |
CF 85 truck fag 85.480, amakupin 85.480 | Tga galimoto 28.480 fnls, fnlrs | Acros galimoto 3340 |
CF 85 Trick Pafupi 85.340, HEP 85.340 | Tga galimoto 28.510 fnlc, fnllc, fnlrc | Galimoto ya sewero 3340 a |
CF 85 Trick Pafupi 85.380, GAS 85.380 | Tga galimoto 28.510 fnls, fnlrs | Aktos Grick 3340 ak |
CF 85 Trick Pafupi 85.430, HAS 85.430 | Tga galimoto 28.530 fnlc, fnllc, fnlrc | Acros Larick 3340 Monga |
CF 85 Trick Pafupi 85.480, GAS 85.480 | Tga galimoto 28.530 fnls, fnlrs | Aktos galimoto 3340 k |
CF 85 Mafuta agalimoto 85.340 | Benz Aktos Truck 1996 / 04-2003 / 10 | Actos Larick 3340 s |
CF 85 Mafuta agalimoto 85.380 | Aktos Galimoto 1831 ak | ASONS TRACK343 |
CF 85 Mafuta agalimoto 85.430 | Ochita magalimoto 1831 k | Aktos Grick 3343 AK |
CF 85 Mafuta agalimoto 85.480 | Magalimoto oyendetsa galimoto 1831 s, 1831 ls | Acros Larick 3343 Monga |
Cf 85 truck ft 85.340 | Ochita magalimoto 1831, 1831 l | Aktos Grack 3343 k |
Cf 85 truck ft 85.380 | Aktos Galimoto 1835 ak | ASOSS Grick 3343 s |
Cf 85 truck ft 85.430 | Ochita galimoto 1835 k | Groos Larick 3346 |
Cf 85 truck ft 85.480 | Magalimoto oyendetsa galimoto 1835 s, 1835 ls | ASONOS TRACK348 |
Cf 85 truck ftg 85.340 | Ochita magalimoto 1835, 1835 l | Aktos Truck 3348 ak |
Cf 85 truck ftg 85.380 | Aktos Galimoto 1840 ak | Acros Larick 3348 Monga |
CF 85 trick ftg 85.480 | Ochita magalimoto 1840 k | Aktos Grack 3348 k |
Cf 85 truck ft 85.340 | Ogwira ntchito magalimoto 1840 s, 1840 ls | Actos Larick 3348 S |
Cf 85 truck ft 85.380 | Ochita magalimoto 1840, 1840 l | Galimoto yanyanja 3353 |
CF 85 Truck FTT 85.430 | Aktos Galimoto 1843 AK | Acros Larick 3353 Monga |
CF 85 Truck FTT 85.480 | Ochita galimoto 1843 k | ASOSS TRACK353 S |
Daf XF 95 truck 2002 / 01-2006 / 12 | Ochita magalimoto 1843 s, 1843 LS | Acros Larin 3357 |
Xf 95 truck fa 95.380 | Ochita magalimoto 1843, 1843 l | Malonda a Acros 3357 s |
Xf 95 truck fa 95.430 | Aktos Galimoto 1848 ak | Aktos Galimoto 4140 ak |
Xf 95 truck fa 95.480 | Ochita magalimoto 1848 k | Galimoto ya sewero 4140 b |
Xf 95 truck fa 95.530 | Ogwira ntchito magalimoto 1848 s, 1848 ls | Aktos Galimoto 4140 k |
XF 95 truck ft 95.380 | Ochita magalimoto 1848, 1848 l | Aktos Galimoto 4143 AK |
XF 95 truck ft 95.430 | Ochita magalimoto 1853 s, 1853 LS | Aktos Galimoto 4143 K |
Xf 95 truck ft 95.480 | Ochita galimoto 1853, 1853 l | Aktos Galimoto 4148 ak |
Xf 95 truck ft 95.530 | Ochita galimoto 1857 l | Aktos Galimoto 4148 k |
Xf 95 truck ftg 95.380 | Ochita magalimoto 1857 ls | Mercedes-Benz Adigo Truck 1998 / 01-2004 / 10 |
Iveco Euro Cargo Truck 1991 / 01-2015 / 09 | Aktos galimoto 2031 | Adigo Truck 1823 AK |
Drui galimoto yaboma ya Euro 180 E 21 Ktector | Aktos galimoto 2031 a | Adigo truck 1823 k |
Galimoto yaboma ya euro 180 e 21 t | Aktos Galimoto 2031 ak | Adigo Truck 1823 LS |
Druo Cargo Grack 180 e 21 Tector | Aktos galimoto 2031 monga | Adigo truck 1823, 1823 l |
Galimoto yaboma ya euro 180 e 24 k tector | Aktos Galimoto 2031 K | Adigo truck 1828 a |
Drui Cargo Galimoto 180 E 24, 180 E 25 Tector | Ochita magalimoto 2031 s | Adigo truck 1828 ak |
Drui galimoto yaboma ya Euro 180 E 28 k tector | Aktos galimoto 2035 a | Adigo truck 1828 k |
Galimoto ya Euro Cargo 180 E 28 Tector, 180 e 28 p Tector | Ochita magalimoto 2040 | Adigo Truck 1828 ls |
Galimoto yaboma ya euro 320 e 27 t | Aktos Galimoto 2040 ak | Adigo Truck 1828, 1828 l |
Drui galimoto yaboma 320 e 28 tcctor | Aktos Galimoto 2040 monga | Adigo Truck 2523 l |
Man tgar truck 2000 / 03- | Ochita magalimoto 2040 s | Adigo Truck 2528 l |
Tga galimoto ya tgar 18.310 fllrs, mafayilo, FLS, FLS, FLS-TS | Aktos galimoto 2053 s | Adigo truck 2628 |
Tga magalimoto 18.310, 18.320 FC, FLLC, FLLRC, FLLRL, FLLL, FLLL, Flbs | Acros Galimoto 2531 LS | Adigo truck 2628 b |
Tga magalimoto 18.310, 18.320 FC, FLLC, FLLRC, FLLRL, FLLL, FLLL, Flbs | Groos Galimoto 2531, 2531 l | Adigo truck 2628 k |
Tga magalimoto 18.310, 18.320 fk, ft, fk-l, fk-flrk | GOSOS GRACT 2535 l | Scania 4 095 / 05- |
Tga magalimoto 18.310, 18.320 FLLERS, FLLS, FLS, FLS-TS | Acros Galimoto 2535 LS | 4 Serieck galimoto 114 c / 340 |
Tga galimoto ya tgar 18.350.350, FLLS, FLS, FLS, FLS-TS | Malonda a Acros 2540 ls | 4 Serieck galimoto 114 c / 340 |
Tga magalimoto 18.350, 18.360 FC, FLLC, FLLRC, FLLLC, FLLL, FLLR, Flbl, Flbl | Groos Galimoto 2540, 2540 l | 4 Serieck galimoto 114 c / 340 |
Tga magalimoto 18.350, 18.360 fk, fk-l, flk, fck | ASOSS Grick 2543 LS | 4 Serieck galimoto 114 c / 340 |
Tga galimoto 18.360 fc, flc, fllc, fllrc, fllrc, fllw, flrb, fllrl, fllyl, flrl, flc | Acros Galimoto 2543, 2543 l | 4 Serieck galimoto 114 c / 340 |
Tga galimoto 18.360 fk, fck, fk-l, flrk | ASOSS Grick 2548 LS | 4 Serieck galimoto 114 c / 340 |
Tga galimoto ya tgar 18.360 fllers, zowombera, fling, fls, fls-ts | Grospos galimoto 2548, 2548 l | 4 Griet Larick 114 C / 380 |
Tga tambala 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLERS | Acros Galimoto 2553 LS | 4 Griet Larick 114 C / 380 |
Tga magalimoto 18.390, 18.400 FC, FLLC, FLLC, FLLRL, FLLLW, FLLWS, FLLW | Groos Galimoto 2553, 25533 l | 4 Griet Larick 114 C / 380 |
Tga magalimoto 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLrk, Flrk | GOSOS TRACK 2557 L | 4 Serior Trick 114 g / 340 |
Tga galimoto ya tgar 18.410, zowombera, ntchentche, fls, fls-ts | Galimoto ya sewero 2631 b | 4 Serior Trick 114 g / 340 |
Tga magalimoto 18.410, 18.420 FC, FRC, FRC, FLLC, FLLC, FLLLC, FLLRC, FLLRR | Aktos Larva 2631 K | 4 Serior Trick 114 g / 340 |
Tga magalimoto 18.410, 18.420 fk, fk-l, flk, fck | Galimoto ya sewero 2631, 2631 l | 4 Griet Larick 114 g / 380 |
Tga galimoto ya tgar 18.430 fllrs, zowombera, ntchentche, fls, fls-ts | GOSOS TRACK 2635 B | 4 Griet Larick 114 g / 380 |
Tga magalimoto 18.430, 18.440 FC, Flc, Fllc, Fllrc, Fllrl, Flly, Fllly, Flllw, Fllly, Fllly | Aktos Matayala 2635 k, 2635 Lk | 4 Serieck Truck 114 L / 340 |
Tga magalimoto 18.430, 18.440 fk, fk-l, flk, fck | Galimoto ya sewero 2635, 2635 l | 4 Serieck Truck 114 L / 340 |
Tga galimoto 18.460 fc, flc, fllc, fllrc, fllrc, fllyl, fllw, fllw, flrb, flrc, frrc | Galimoto yamagalimoto 2640 b | 4 Serieck Truck 114 L / 340 |
Tga galimoto 18.460 fk, fk-l, flk, flrk | Aktos Galimoto 2640 k, 2640 LK | 4 Serieck Truck 114 L / 340 |
Tga galimoto ya tgar 18.460, mafayilo, FLS, FLS, FLS-TS | Magalimoto a Acros Maso 2640 s, 2640 ls | 4 Serieck 114 L / 380 |
Tga galimoto 18.480 fc, flc, fllc, fllrc, fllrl, fllrw, fllw, fllw, flby | Galimoto yamagalimoto 2640, 2640 l | 4 Serieck 114 L / 380 |
Tga galimoto 18.480 fk, fck, fk-l, flrk | GOSOS TRAVY 2643 B | Tga galimoto ya tgar 18.510 fc, flc, fllc, fllrc, fllrl, flly, fllw, fllw, flrw, flby, frrc, frrc |
Tga galimoto ya tga ya tga.480, zowombera, fling, fls, fls-ts | Aktos Galimoto 2643 K, 2643 LK | Magalimoto a ASOSS 2643 S, 2643 LS |
1 390 428 | 003 420 22 20 | 3420160 | 34203520 | 29042 | 29105 |
1439324 | 1390428 | 34202220 | 41211278 | 29045 | 29106 |
190 6439 | 1906439 | 003 420 350 | 44202220 | 29046 | 29108 |
299 2348 | 2992348 | 4121 1278 | 44206020 | 29059 | 29109 |
299 2476 | 2992476 | 004 420 22 20 | 821351100 | 29060 | 29133 |
000 421 05 10 | 4210510 | 004 420 60 20 | 82855155555573 | 29061 | 29179 |
000 421 43 10 | 4214310 | 0821 351 00 | 29087 300 1 4 t3050 | 29062 | 29201 |
002 420 49 20 | 24204920 | 8 .285 .515 .573 | 2908730014T3050505050505050505050505050505050505050 | 29087 | 29202 |
003 420 16 20 |