29131 makeke onyema, opangidwa makamaka ndikupanga kugawa katundu wowonjezera. Ma Paketi awa a Brake ndiwopangidwa mwaluso kuti akwaniritse miyezo yapamwamba kwambiri yochita magwiridwe antchito ndi chitetezo, kuwapangitsa kukhala abwino kwa ogulitsa omwe akuyang'ana zogulitsa zapamwamba kwa makasitomala awo.
Mawonekedwe a 29131 ma braked:
Kuchita bwino kwambiri: mapepala athu 29131 opangidwa ndi zida zapamwamba komanso njira zopangira, onetsetsani kuti mukuthamangitsidwa kwapadera pamagalimoto osiyanasiyana. Mapadawa adapangidwa kuti abweretse mosasinthasintha kuleka mphamvu, kuseka phokoso, komanso kukhazikika kwamphamvu.
Kubwezeretsa Chitetezo: Timayang'ana chitetezo cha oyendetsa madalaivala ndi okwera, omwe ndichifukwa chake mapepala athu oyeserera akhama ndikukumana kapena kupitilira makina ogwiritsa ntchito. Ndi zida zotsogola zapamwamba komanso mapangidwe apadera, ma pa ma pasts awa amaonetsetsa zodalirika komanso zolimba, ngakhale m'malo ovuta.
Kulingana kwakukulu: mapepala athu 29131 amapangidwa mosamalitsa kuti agwirizane mitundu yosiyanasiyana ya magalimoto, kuwapangitsa kuti azisankha mosiyanasiyana kuti ogulitsa ogulitsa azikhala oyenda bwino. Kuphatikizidwa uku kumachepetsa kufunika kwa kufufuza kwambiri pomwe akukulitsa pamsika.
Chitsimikizo Chachikulu: Ndife odzipereka kuchirikiza miyezo yapamwamba kwambiri pamachitidwe athu. Pofufuza mozama komanso mayesero abwino, timawonetsetsa kuti mapepala athu onyengedwa a 29131 amakwaniritsa zoyembekezera ndi makasitomala awo.
Man tgar truck 2000 / 03- | Kangoo Box Car (FC0 / 1_) 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC1K, FC1K, FC0t) | Magnum galimoto AE 430.26T |
Tga magalimoto 26.280 fnlc, fnllc, fnlw | Renault Momos Hatchback 2004 / 09- | Magnum galimoto AE 430.26T |
Tga magalimoto 26.330 fnlc, fnllc, fnllw | Mobwes (Jp1c, jp2k, fp0c, fp0k, fp0k, fp0k, fp0k, fp0p, jp0p, jp0t) | Magnum amalandila AE 470.18 |
Man tgm magalimoto 2005 / 10- | Renalt Betbackback (C06_) 1993 / 03-2012 / 10 | Magnum Diso Ae 470.18T |
Tgm magalimoto 18.240 fc, frc, flc, flrk, flrc, fllc, fllrc | Ogrian Clackback (C06_) 1.2 16V (C060) | Magnum amalandila AE 470.26 |
Tgm tracks 18.280 fc, frc, flc, flb, fllrc, fllc, fllrc | Makina a Renalt Magnum magalimoto 1990 / 09- | Magnum Diso Ae 470.26T |
TGM magalimoto 18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | Magnum amalandila AE 390.18 | Magnum amalandila AE 520.26 |
Renault Clio II (BB0 / 1 / 2_, CB0 / 1 / 2_) 1998 / 03- | Magnum Diso Ae 390.18T | Magnum amalandila AE 560.18 |
Kleo II (BB0 / 1 / 2_ 1/1 / 2_) 16V (BB05, BB2T, BB2V, CB05 ...) | Magnum amalandila AE 390.26 | Magnum galimoto ae 560.18T |
Renault Kangoo Mpv (KC0 / 1_) 1997 / 08- | Magnum amalandila AE 430.18 | Magnum amalandila AE 560.26 |
Kangoo mpv (kc0 / 1_) 165V (kc05, kc06, kc03, kc0w, kc0w, kc0w, kc0w, kc0w, kc0w) | Magnum amayendetsa Ae 430.18T | Magnum galimoto AE 560.26T |
Renalt Kangoo Box (FC0 / 1_) 1997 / 08- | Magnum amalandila AE 430.26 | Magnum galimoto AE 560.26T |
Fcv1404 | D1310-8425 | 2913109560 | 81.50820.5080 | 5001855646 | 8108206051 |
Fcv1404bfe | FCV1404B | 152 219 t | 818820 6041 | 8108205072 | 2913130214 |
Fdb1404 | 8425d1310 | 5001 855 646 | 81.50820.6051 | 8108205080 | GDB586 |
8425-D1310 | D13108425 | 818820 5072 | 15227411T | 810820604041 | 29131 |
D1310 |